产品时间:2016-11-16
Agilent HP-1ms气相毛细管柱特点: 100% 的二甲基聚硅氧烷,选择性与DB-1 相同,非极性 极低的色谱柱流失特性,是理想的GC/MS 色谱柱 与标准100% 二甲基聚硅氧烷色谱柱相比改进了酸性化合物的分离能 提高了信噪比,有更高灵敏度和质谱图完整性 温度上限为340/360?C 优异的通用色谱柱 键合交联,可用溶剂冲洗 相似的固定相: DB-1ms, Rtx-1ms, CP-Sil 5 CB Low Bleed/MS, MDN-1, AT-1
 Agilent HP-1ms气相毛细管柱特点:
 100% 的二甲基聚硅氧烷,选择性与DB-1 相同,非极性
 极低的色谱柱流失特性,是理想的GC/MS 色谱柱
 与标准100% 二甲基聚硅氧烷色谱柱相比改进了酸性化合物的分离能
 提高了信噪比,有更高灵敏度和质谱图完整性
 温度上限为340/360?C
 优异的通用色谱柱
 键合交联,可用溶剂冲洗
相似的固定相: DB-1ms, Rtx-1ms, CP-Sil 5 CB Low Bleed/MS, MDN-1, AT-1
|              部件号  |                          内径(mm)              |                          长度(m)              |                          膜厚(μm)              |                          温度下限(?C)              |                          温度上限(?C)              |         
|              19091S-833              |                          0.25              |                          30              |                          0.10              |                          -60              |                          至325/350              |         
|              19091S-933              |                          0.25              |                          30              |                          0.25              |                          -60              |                          至325/350              |         
|              19091S-633              |                          0.25              |                          30              |                          0.50              |                          -60              |                          至325/350              |         
|              19091S-733              |                          0.25              |                          30              |                          1.00              |                          -60              |                          至325/350              |         
|              19091S-936              |                          0.25              |                          60              |                          0.25              |                          -60              |                          至325/350              |         
|              19091S-911              |                          0.32              |                          15              |                          0.25              |                          -60              |                          至325/350              |         
|              19091S-612              |                          0.32              |                          25              |                          0.52              |                          -60              |                          至325/350              |         
|              19091S-913              |                          0.32              |                          30              |                          0.25              |                          -60              |                          至325/350              |         
|              19091S-713              |                          0.32              |                          30              |                          1.00              |                          -60              |                          至325/350              |         
|              19091S-916              |                          0.32              |                          60              |                          0.25              |                          -60              |                          至325/350              |         
相关产品