产品时间:2016-11-09
Agilent DB-WAX聚乙二醇(PEG)气相毛细管柱特点: 聚乙二醇(PEG),强极性 较低的20?C 温度下限是任何键合PEG 固定相的Z低温度;改善低沸点分析物的分离度 柱间重现性 可用溶剂冲洗 近似等同于USP 固定相G16
Agilent DB-WAX聚乙二醇(PEG)气相毛细管柱特点:
 聚乙二醇(PEG),强极性
 较低的20ºC 温度下限是任何键合PEG 固定相的zui低温度;改善低沸点分析物的分离度
 柱间重现性
 可用溶剂冲洗
 近似等同于USP 固定相G16
 DB-WaxFF 是具有很高重现性的微径柱,是针对香料分析进行过特别测试的DB-Wax
相似的固定相:SUPELCOWAX 10, CP-WAX 52 CB,   BP-20, Carbowax, HP-INNOWax, Rtx-WAX,DB-WAX
|              部件号  |                          内径(mm)              |                          长度(m)              |                          膜厚(μm)              |                          温度下限(ºC)              |                          温度上限(ºC)              |         
|              121-7043              |                          0.18              |                          40              |                          0.30              |                          20              |                          至240/250              |         
|              128-7032              |                          0.20              |                          25              |                          0.20              |                          20              |                          至250/260              |         
|              122-7031              |                          0.25              |                          30              |                          0.15              |                          20              |                          至250/260              |         
|              122-7032              |                          0.25              |                          30              |                          0.25              |                          20              |                          至250/260              |         
|              122-7033              |                          0.25              |                          30              |                          0.50              |                          20              |                          至240/250              |         
|              122-7062              |                          0.25              |                          60              |                          0.25              |                          20              |                          至250/260              |         
|              123-7031              |                          0.32              |                          30              |                          0.15              |                          20              |                          至250/260              |         
|              123-7032              |                          0.32              |                          30              |                          0.25              |                          20              |                          至250/260              |         
|              123-7033              |                          0.32              |                          30              |                          0.50              |                          20              |                          至240/250              |         
|              123-7062  |                          0.32              |                          60              |                          0.25              |                          20              |                          至240/250              |         
相关产品