产品时间:2016-11-12
Agilent ZORBAX Eclipse XDB-C18柱特点:有四种选择性可用于方法开发优化,实现碱性、酸性和中性化合物的良好峰形,在宽pH 范围(pH 2-9) 内的高性能。
| 产品货号 | 产品名称(对应USP L1) | 规格 |
| 990967-902 | Agilent ZORBAX Eclipse XDB-C18液相色谱柱 | 250x4.6mm,5um |
| 993967-902 | Agilent ZORBAX Eclipse XDB-C18液相色谱柱 | 150x4.6mm,5um |
| 963967-902 | Agilent ZORBAX Eclipse XDB-C18液相色谱柱 | 150x4.6mm,3.5um |
| 961967-902 | Agilent ZORBAX Eclipse XDB-C18液相色谱柱 | 100x4.6mm,3.5um |
| 993700-902 | Agilent ZORBAX Eclipse XDB-C18 液相窄径柱 | 150x2.1mm,5um |
| 930990-902 | Agilent ZORBAX Eclipse XDB-C18液相窄径柱 | 150x2.1mm,3.5um |
| 961753-902 | Agilent ZORBAX Eclipse XDB-C18液相窄径柱 | 100x2.1mm,3.5um |
| 820950-925 | Agilent ZORBAX Eclipse XDB-C18保护柱芯,4/包 | 12.5x4.6mm,5um |
| 820888-901 | Agilent通用保护柱卡套 | |
相关产品